http://www.m-create.com/ranking/
ソフト市場は新作が振るわず、旧作中心の週に
週間软硬件
销量排行榜(2008年4月14日~4月20日)
| 機種 | 販売台数 |
| PSP | 85,421 |
| DS Lite | 44,551 |
| Wii | 44,241 |
| PS3 | 7,438 |
| PS2 | 6,545 |
| Xbox 360 | 1,076 |
| 順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
| 1 | Wii | マリオカート Wii | RCE | 任天堂 | 080410 | 5,800円 | 201,508 |
| 2 | PSP | モンスターハンターポータブル 2nd G(同梱版含む) | ACT | カプコン | 080327 | 4,800円 | 123,855 |
| 3 | DS | ぼくらはカセキホリダー | RPG | 任天堂 | 080417 | 4,800円 | 35,363 |
| 4 | Wii | Wiiフィット | ETC | 任天堂 | 071201 | 8,800円 | 32,445 |
| 5 | PS2 | 無双OROCHI 魔王再臨(限定版含む) | ACT | コーエー | 080403 | 7,140円 | 24,474 |
| 6 | DS | ポケモンレンジャー バトナージ | ACT | ポケモン | 080320 | 4,800円 | 21,364 |
| 7 | DS | DS美文字トレーニング | ETC | 任天堂 | 080313 | 3,800円 | 15,254 |
| 8 | Wii | デカスポルタ Wiiでスポーツ“10”種目! | SPT | ハドソン | 080319 | 5,040円 | 14,161 |
| 9 | Wii | 大乱闘スマッシュブラザーズX | FTG | 任天堂 | 080131 | 6,800円 | 12,703 |
| 10 | Wii | Wiiスポーツ | SPT | 任天堂 | 061202 | 4,800円 | 11,669 |
上位100タイトルの総販売本数は736,062本、前週比56.59%、週間平均比64.20%。前週を大きく下回り、2008年では3月第2週(655,171本)に次ぐ低い水準となった。その中で『マリオカート Wii』が20.2万本を販売して、前週に引き続きトップを獲得。また2位に『モンスターハンターポータブル 2nd G』がランクインするなど、ソフト市場は明らかに旧作が中心となっている。
ランクインした新作は4タイトル。『ぼくらはカセキホリダー』(3.5万本)がやや健闘したものの、それ以外の新作は総じて小粒で、どれも5,000本に届かなかった。春休みとゴールデンウィークの狭間であるこの時期は、例年発売タイトル数が少なく、新作販売本数は落ち込む傾向が強い。新作比も6.46%と低く、新作だけで前週に比べて56.0万本のマイナスとなっており、この新作の落ち込みが総販売本数の大幅な減少の主要因となっている。