[分享]《怪物猎人P》怪物猎人 BOSS 属性相克 表
基本伤害公式
武器攻击力1/10 x 该位置部位伤害 x 斩味加成 + 武器属性1/10 x 该位置属性伤害 x 斩味加成
切 指 刀,枪 的攻击。
叩 指 锤子的攻击
弹 指 子弹的攻击,也就是弩,炮之类的攻击了
大怪鸟(青怪鸟同样):
部位 頭 首 背 腹 尾 翼 足
切 50 50 40 80 50 75 25
叩 80 60 50 70 60 70 30
弾 100 50 40 80 30 70 30
火 10 10 10 10 10 10 5
水 40 100 25 25 25 25 10
雷 30 50 15 15 15 25 5
龍 0 20 0 0 0 0 0
毒鸟(紫毒鸟 G级)
部位 頭 首 背 腹 尾 翼 足
切 30 50 70 80 90 50 20
叩 80 25 30 30 40 30 20
弾 100 50 20 20 80 30 30
火 50 30 20 30 30 30 10
水 20 10 10 10 10 20 10
雷 0 0 0 0 0 0 0
龍 10 10 10 10 10 10 10
沙龙王
部位 頭 首 背 腹 尾 翼 足
切 40 110 100 80 60 40 35
叩 50 100 90 130 50 50 30
弾 60 150 150 100 60 60 35
火 0 0 0 0 0 0 0
水 10 10 12 15 10 10 15
雷 15 15 20 15 10 10 10
龍 5 5 5 5 5 5 5
火龙:
部位 頭 首 背 腹 尾 翼 足
切 80 50 25 45 30 25 45
叩 70 50 30 40 30 20 50
弾 70 40 40 90 30 30 45
火 0 0 0 0 0 0 0
水 30 20 20 15 10 30 10
雷 15 10 15 15 5 15 5
龍 30 20 20 10 20 20 5
苍火龙:
部位 頭 首 背 腹 尾 翼 足`
切 80 50 20 45 25 20 45
叩 70 50 25 40 25 15 40
弾 70 40 30 90 25 25 65
火 0 0 0 0 0 0 0
水 15 10 15 15 5 15 5
雷 15 10 15 15 5 15 5
龍 30 20 20 10 20 20 5
银火龙
部位 頭 首 背 腹 尾 翼 足
切 25 35 20 35 25 80 25
叩 80 55 25 45 25 20 45
弾 25 40 40 50 70 30 50
火 0 0 0 0 0 0 0
水 30 20 20 15 10 30 10
雷 30 20 20 15 10 30 10
龍 0 0 0 0 0 0 0
雌火龙:
部位 頭 首 背 腹 尾 翼 足
切 90 50 25 60 30 25 45
叩 80 40 30 55 30 20 40
弾 70 40 30 90 25 25 50
火 0 0 0 0 0 0 0 ?
水 15 10 10 5 5 10 5
雷 20 15 15 20 10 15 10
龍 35 20 25 10 25 20 5
樱火龙
部位 頭 首 背 腹 尾 翼 足
切 90 50 20 60 25 20 55
叩 80 40 25 55 25 15 50
弾 70 40 30 90 20 20 50
火 0 0 0 0 0 0 0
水 15 10 10 5 5 10 5
雷 20 15 15 20 10 15 10
龍 35 20 25 10 25 20 5
金火龙
部位 頭 首 背 腹 尾 翼 足
切 25 35 20 35 25 80 25
叩 80 50 25 45 25 20 40
弾 40 40 40 20 60 20 50
火 0 0 0 0 0 0 0
水 15 10 10 5 5 10 5
雷 30 20 20 15 10 30 10
龍 0 0 0 0 0 0 0
水龙(翠水龙):
部位 頭 首 背 腹 尾 翼 足
切 30 60 20 100 50 25 50
叩 30 50 20 80 40 25 40
弾 60 100 20 80 60 30 30
火 25 30 20 35 30 20 10
水 0 0 0 0 0 0 0
雷 25 30 25 35 30 20 10
龍 5 5 5 5 5 5 5
电龙
部位 頭 首 背 腹 尾 翼 足
切 45 60 50 50 20 25 25
叩 60 50 50 25 20 25 20
弾 90 70 20 20 30 40 30
火 40 30 30 30 20 20 15
水 5 5 5 5 5 5 5
雷 0 0 0 0 0 0 0
龍 5 5 5 5 5 5 5
赤电龙
部位 頭 首 背 腹 尾 翼 足
切 45 60 50 50 20 25 25
叩 60 50 50 25 20 25 20
弾 80 70 20 20 30 40 30
火 5 5 5 5 5 5 5
水 40 30 30 30 20 20 15
雷 0 0 0 0 0 0 0
龍 5 5 5 5 5 5 5
一角龙(白一角):
部位 頭 首 背 腹 尾 翼 足
切 35 50 20 50 80 60 40
叩 20 80 35 40 60 50 45
弾 50 80 40 50 120 50 50
火 5 10 5 10 10 10 20
水 30 20 30 20 20 20 10
雷 20 30 20 30 25 30 20
龍 0 0 0 0 0 0 0
2角龙(黑2角龙):
部位 頭 首 背 腹 尾 翼 足
切 35 45 20 40 60 40 30
叩 10 65 35 50 55 55 35
弾 35 55 35 25 85 45 35
火 0 0 0 0 0 0 0
水 40 20 30 20 20 20 10
雷 15 15 15 15 15 15 15
龍 15 15 15 15 15 15 15
岩龙
部位 頭 首 背 腹 尾 翼 足
切 20 20 20 25 20 20 25
叩 20 20 20 25 20 20 25
弾 20 20 20 50 20 20 30
火 15 15 15 20 15 15 20
水 10 10 10 10 10 10 10
雷 10 10 10 10 10 10 10
龍 18 18 18 18 18 18 10
凯龙
部位 頭 首 背 腹 尾 翼 足
切 20 30 20 25 25 20 15
叩 30 30 30 30 30 20 25
弾 20 20 20 30 20 20 20
火 0 0 0 0 0 0 0
水 15 30 25 35 30 20 30
雷 5 5 5 5 5 5 5
龍 40 20 15 35 20 15 10
黑凯龙:
部位 頭 首 背 腹 尾 翼 足
切 20 30 20 15 25 20 15
叩 30 30 30 25 30 20 25
弾 20 20 20 20 20 20 20
火 0 0 0 0 0 0 0
水 15 30 25 40 30 20 30
雷 5 5 5 5 5 5 5
龍 0 0 0 0 0 0 0
老山龙(苍老山):
部位 頭 首 背 胸内 尾 腹 足
切 28 20 10 80 10 55 32
叩 20 20 20 90 20 50 37
弾 30 20 20 80 20 40 25
火 20 20 20 50 20 20 20
水 5 5 5 5 5 5 5
雷 15 15 15 15 15 15 15
龍 20 20 20 100 20 30 20
黑龙(红黑龙):
部位 頭 首 背 腹 尾 翼 足
切 80 50 10 30 10 30 20
叩 75 55 20 25 15 25 20
弾 45 30 20 25 20 20 20
火 15 15 15 15 15 15 15
水 5 5 5 5 5 5 5
雷 5 5 5 5 5 5 5
龍 80 50 10 30 10 10 20
麒麟
部位 頭 胴体 角
切 45 20 90
叩 40 25 100
弾 60 20 80
火 15 10 5
水 15 10 5
雷 0 0 0
龍 5 5 5